No | Tanggal | Dinas | Jumlah | Penerima (Bidang) | Objek | |
1 | 11/9/2014 | DPPKAD KAB.KENDAL | 5 Orang | PAD | Intensifikasi PAD dan SOP Pajak Daerah | |
2 | 10/09/2014 | DPPKAD KAB.BANDUNG BARAT | - | - | - | |
3 | 17/09/2014 | DISPENDA KAB.BATU BARA | 6 Orang | PBB | Sistem dan Prosedur Kenaikan NJOP PBB P2 | |
4 | 24/09/2014 | DISPENDA KAB.BURU SELATAN | - | PAD | Pengelolaan PAD | |
5 | 30/092014 | DPPKAD KAB.PONOROGO | - | PAD | Pengelolaan PAD | |
6 | 30/09/2014 | DPPKA KAB.PANDEGLANG | 4 Orang | - | Koordinasi SOTK |
Kunjungan Kerja ke DISPENDA Kabupaten Bogor September Tahun 2014
06-09-2014
5
Periode : September 2014